
※2023年4月1日(土)ダイヤ改正いたしました。
※三宮BTバス停のりばのご案内
※本四:本四海峡バス(株)、西JR:西日本ジェイアールバス(株)
8/13〜15および12/29〜1/3は土日祝ダイヤにて運行
![]() |
302号 | 106号 | 108号 | 10号 | 12号 | 114号 | 118号 | 20号 | 22号 | 126号 | 130号 | 32号 | 136号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | |
津名港 | 5:20 | 5:55 | 6:20 | 6:35 | 6:55 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | 5:21 | 5:56 | 6:21 | 6:36 | 6:56 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | 5:23 | 5:58 | 6:23 | 6:38 | 6:58 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | 5:24 | 5:59 | 6:24 | 6:39 | 6:59 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | 5:33 | 6:08 | 6:33 | 6:48 | 7:08 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | 5:34 | 6:09 | 6:34 | 6:49 | 7:09 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | 5:36 | 6:11 | 6:36 | 6:51 | 7:11 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | 5:37 | 6:12 | 6:37 | 6:52 | 7:12 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | 5:38 | 6:13 | 6:38 | 6:53 | 7:13 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦事務所前 | 5:43 | 6:18 | 6:43 | 6:58 | 7:18 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦バスターミナル | 5:50 | 6:25 | 6:50 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:35 |
浦港 | 5:52 | 6:27 | 6:52 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:12 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:37 |
立石川 | 5:53 | 6:28 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:13 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:38 |
大磯港 | 5:55 | 6:30 | 6:55 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:40 |
淡路夢舞台前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 8:20 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:45 |
聖隷淡路病院前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 9:00 | レ | レ | レ | 10:20 | レ |
鵜崎 | 6:02 | 6:37 | 7:02 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:25 | 9:04 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:24 | 10:50 |
岩屋中学校前 | 6:04 | 6:39 | 7:04 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:27 | 9:06 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:26 | 10:52 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 6:13 | 6:48 | 7:13 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:36 | 9:15 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:35 | 11:01 |
三宮バスターミナル | ・・ | 7:15 | 7:40 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 9:03 | 9:42 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 11:02 | 11:28 |
JR新神戸駅 | ・・ | 7:25 | 7:50 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:13 | 9:52 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:12 | 11:38 |
実車距離(km) | 29 | 52 | 52 | 52 | 52 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
所要時間(見込み) | 0:53 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:03 | 1:03 | 1:03 | 1:07 | 1:03 |
![]() |
40号 | 42号 | 44号 | 46号 | 48号 | 50号 | 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 162号 | 66号 | 368号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 西JR | 本四 | |
津名港 | ・・ | 11:05 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:05 | ・・ | 15:05 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | ・・ | 11:06 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:06 | ・・ | 15:06 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | ・・ | 11:08 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:08 | ・・ | 15:08 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | ・・ | 11:09 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:09 | ・・ | 15:09 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | ・・ | 11:18 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:18 | ・・ | 15:18 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | ・・ | 11:19 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:19 | ・・ | 15:19 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | ・・ | 11:21 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:21 | ・・ | 15:21 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | ・・ | 11:22 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:22 | ・・ | 15:22 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | ・・ | 11:23 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:23 | ・・ | 15:23 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦事務所前 | ・・ | 11:28 | ・・ | ・・ | ・・ | 14:28 | ・・ | 15:28 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦バスターミナル | 11:05 | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:35 |
浦港 | 11:07 | 11:37 | 12:42 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:37 |
立石川 | 11:08 | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:38 |
大磯港 | 11:10 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:40 |
淡路夢舞台前 | 11:15 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 18:45 |
聖隷淡路病院前 | レ | レ | レ | レ | 14:25 | レ | 15:20 | レ | 16:20 | レ | 17:40 | 18:20 | 18:50 |
鵜崎 | 11:20 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 14:29 | 14:50 | 15:24 | 15:50 | 16:24 | 16:50 | 17:44 | 18:24 | 18:54 |
岩屋中学校前 | 11:22 | 11:52 | 12:57 | 13:52 | 14:31 | 14:52 | 15:26 | 15:52 | 16:26 | 16:52 | 17:46 | 18:26 | 18:56 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 11:31 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 14:40 | 15:01 | 15:35 | 16:01 | 16:35 | 17:01 | 17:55 | 18:35 | 19:05 |
三宮バスターミナル | 11:58 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:07 | 15:28 | 16:02 | 16:28 | 17:02 | 17:28 | 18:22 | 19:02 | ・・ |
JR新神戸駅 | 12:08 | 12:38 | 13:43 | 14:38 | 15:17 | 15:38 | 16:12 | 16:38 | 17:12 | 17:38 | 18:32 | 19:12 | ・・ |
実車距離(km) | 38 | 52 | 38 | 38 | 38 | 52 | 38 | 52 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 |
所要時間(見込み) | 1:03 | 1:33 | 1:03 | 1:03 | 1:07 | 1:33 | 1:07 | 1:33 | 1:07 | 1:03 | 1:07 | 1:07 | 0:30 |
![]() |
70号 | 72号 | 74号 | 76号 | 78号 |
---|---|---|---|---|---|
本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 西JR | |
津名港 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦事務所前 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦バスターミナル | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
浦港 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 21:47 | 22:27 |
立石川 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 21:48 | 22:28 |
大磯港 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
淡路夢舞台前 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 21:55 | 22:35 |
聖隷淡路病院前 | 19:20 | レ | レ | レ | レ |
鵜崎 | 19:24 | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
岩屋中学校前 | 19:26 | 20:22 | 21:22 | 22:02 | 22:42 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 19:35 | 20:31 | 21:31 | 22:11 | 22:51 |
三宮バスターミナル | 20:02 | 20:58 | 21:58 | 22:38 | 23:18 |
JR新神戸駅 | 20:12 | 21:08 | 22:08 | 22:48 | 23:28 |
実車距離(km) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
所要時間(見込み) | 1:07 | 1:03 | 1:03 | 1:03 | 1:03 |
![]() |
204号 | 10号 | 12号 | 216号 | 20号 | 22号 | 224号 | 228号 | 32号 | 234号 | 238号 | 40号 | 42号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | |
津名港 | 5:35 | 6:35 | 6:55 | 7:35 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:05 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:35 | ・・ |
淡路市役所南 | 5:36 | 6:36 | 6:56 | 7:36 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:06 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:36 | ・・ |
大谷 | 5:38 | 6:38 | 6:58 | 7:38 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:08 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:38 | ・・ |
津名スポーツセンター前 | 5:39 | 6:39 | 6:59 | 7:39 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:09 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:39 | ・・ |
野田 | 5:48 | 6:48 | 7:08 | 7:48 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:18 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:48 | ・・ |
釜口 | 5:49 | 6:49 | 7:09 | 7:49 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:19 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:49 | ・・ |
津田 | 5:51 | 6:51 | 7:11 | 7:51 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:21 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:51 | ・・ |
下田 | 5:52 | 6:52 | 7:12 | 7:52 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:22 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:52 | ・・ |
南の町 | 5:53 | 6:53 | 7:13 | 7:53 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:23 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:53 | ・・ |
東浦事務所前 | 5:58 | 6:58 | 7:18 | 7:58 | ・・ | ・・ | ・・ | 9:28 | ・・ | ・・ | ・・ | 10:58 | ・・ |
東浦バスターミナル | 6:05 | 7:05 | 7:25 | 8:05 | 8:45 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:35 |
浦港 | 6:07 | 7:07 | 7:27 | 8:07 | 8:47 | 9:07 | 9:22 | 9:37 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:37 |
立石川 | 6:08 | 7:08 | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:38 |
大磯港 | 6:10 | 7:10 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 |
淡路夢舞台前 | レ | レ | レ | 8:15 | 8:55 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:45 |
聖隷淡路病院前 | レ | レ | レ | レ | 9:00 | レ | レ | レ | 10:20 | レ | レ | レ | レ |
鵜崎 | 6:17 | 7:17 | 7:37 | 8:20 | 9:04 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:24 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:50 |
岩屋中学校前 | 6:19 | 7:19 | 7:39 | 8:22 | 9:06 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:26 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:52 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 6:28 | 7:28 | 7:48 | 8:31 | 9:15 | 9:31 | 9:46 | 10:01 | 10:35 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 12:01 |
三宮バスターミナル | 6:55 | 7:55 | 8:15 | 8:58 | 9:42 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 11:02 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:28 |
JR新神戸駅 | 7:05 | 8:05 | 8:25 | 9:08 | 9:52 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 11:12 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:38 |
実車距離(km) | 52 | 52 | 52 | 52 | 38 | 38 | 38 | 52 | 38 | 38 | 38 | 52 | 38 |
所要時間(見込み) | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:33 | 1:07 | 1:03 | 1:03 | 1:33 | 1:07 | 1:03 | 1:03 | 1:33 | 1:03 |
![]() |
44号 | 46号 | 48号 | 50号 | 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 260号 | 264号 | 66号 | 70号 | 72号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | |
津名港 | ・・ | ・・ | 13:40 | ・・ | 14:35 | ・・ | 15:35 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | ・・ | ・・ | 13:41 | ・・ | 14:36 | ・・ | 15:36 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | ・・ | ・・ | 13:43 | ・・ | 14:38 | ・・ | 15:38 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | ・・ | ・・ | 13:44 | ・・ | 14:39 | ・・ | 15:39 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | ・・ | ・・ | 13:53 | ・・ | 14:48 | ・・ | 15:48 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | ・・ | ・・ | 13:54 | ・・ | 14:49 | ・・ | 15:49 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | ・・ | ・・ | 13:56 | ・・ | 14:51 | ・・ | 15:51 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | ・・ | ・・ | 13:57 | ・・ | 14:52 | ・・ | 15:52 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | ・・ | ・・ | 13:58 | ・・ | 14:53 | ・・ | 15:53 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦事務所前 | ・・ | ・・ | 14:03 | ・・ | 14:58 | ・・ | 15:58 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦バスターミナル | 12:40 | 13:35 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
浦港 | 12:42 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
立石川 | 12:43 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
大磯港 | 12:45 | 13:40 | 14:15 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
淡路夢舞台前 | 12:50 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
聖隷淡路病院前 | レ | レ | 14:25 | レ | 15:20 | レ | 16:20 | レ | レ | 17:50 | 18:20 | 19:20 | レ |
鵜崎 | 12:55 | 13:50 | 14:29 | 14:50 | 15:24 | 15:50 | 16:24 | 16:50 | 17:20 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:20 |
岩屋中学校前 | 12:57 | 13:52 | 14:31 | 14:52 | 15:26 | 15:52 | 16:26 | 16:52 | 17:22 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:22 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 13:06 | 14:01 | 14:40 | 15:01 | 15:35 | 16:01 | 16:35 | 17:01 | 17:31 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:31 |
三宮バスターミナル | 13:33 | 14:28 | 15:07 | 15:28 | 16:02 | 16:28 | 17:02 | 17:28 | 17:58 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 20:58 |
JR新神戸駅 | 13:43 | 14:38 | 15:17 | 15:38 | 16:12 | 16:38 | 17:12 | 17:38 | 18:08 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:08 |
実車距離(km) | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | 38 | 52 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
所要時間(見込み) | 1:03 | 1:03 | 1:07 | 1:03 | 1:37 | 1:03 | 1:37 | 1:03 | 1:03 | 1:07 | 1:07 | 1:07 | 1:03 |
![]() |
74号 | 76号 | 78号 |
---|---|---|---|
本四 | 西JR | 西JR | |
津名港 | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦事務所前 | ・・ | ・・ | ・・ |
東浦バスターミナル | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
浦港 | 21:07 | 21:47 | 22:27 |
立石川 | 21:08 | 21:48 | 22:28 |
大磯港 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
淡路夢舞台前 | 21:15 | 21:55 | 22:35 |
聖隷淡路病院前 | レ | レ | レ |
鵜崎 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
岩屋中学校前 | 21:22 | 22:02 | 22:42 |
↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 21:31 | 22:11 | 22:51 |
三宮バスターミナル | 21:58 | 22:38 | 23:18 |
JR新神戸駅 | 22:08 | 22:48 | 23:28 |
実車距離(km) | 38 | 38 | 38 |
所要時間(見込み) | 1:03 | 1:03 | 1:03 |
![]() |
301号 | 105号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 19号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 331号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本四 | 本四 | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | |
JR新神戸駅 | ・・ | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:40 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | ・・ |
三宮バスターミナル | ・・ | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:55 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | ・・ |
高速舞子 | 6:30 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
岩屋中学校前 | 6:39 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:54 |
鵜崎 | 6:40 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:55 |
聖隷淡路病院前 | レ | 7:43 | 8:13 | レ | 9:13 | レ | 10:13 | レ | レ | レ | 14:13 | レ | 15:58 |
淡路夢舞台前 | 6:45 | 7:48 | 8:18 | 8:45 | 9:18 | 9:45 | 10:18 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:18 | 15:15 | 16:03 |
国道夢舞台前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大磯港 | 6:49 | 7:52 | 8:22 | 8:49 | 9:22 | 9:49 | 10:22 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:22 | 15:19 | 16:07 |
立石川 | 6:50 | 7:53 | 8:23 | 8:50 | 9:23 | 9:50 | 10:23 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:23 | 15:20 | 16:08 |
浦港 | 6:52 | 7:55 | 8:25 | 8:52 | 9:25 | 9:52 | 10:25 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:25 | 15:22 | 16:10 |
東浦バスターミナル | 6:55 | 7:58 | 8:28 | 8:55 | 9:28 | 9:55 | 10:28 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:25 | 16:13 |
東浦事務所前 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:33 | 11:30 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
南の町 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:38 | 11:35 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
下田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:39 | 11:36 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:40 | 11:37 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
釜口 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:42 | 11:39 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
野田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:43 | 11:40 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名スポーツセンター前 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:52 | 11:49 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大谷 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:53 | 11:50 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
淡路市役所南 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:55 | 11:52 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
津名港 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 10:57 | 11:54 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
実車距離(km) | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 52 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 |
所要時間(見込み) | 0:25 | 1:13 | 1:13 | 1:10 | 1:13 | 1:15 | 1:42 | 1:39 | 1:10 | 1:10 | 1:13 | 1:10 | 0:28 |
![]() |
33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 | 45号 | 47号 | 49号 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西JR | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 本四 | |
JR新神戸駅 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:35 |
三宮バスターミナル | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:50 |
高速舞子 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
岩屋中学校前 | 16:09 | 16:39 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:29 |
鵜崎 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:30 |
聖隷淡路病院前 | レ | 16:43 | レ | レ | 18:13 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
淡路夢舞台前 | 16:15 | 16:48 | 17:05 | 17:45 | 18:18 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | レ | レ | レ | レ | レ |
国道夢舞台前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:35 |
大磯港 | 16:19 | 16:52 | 17:09 | 17:49 | 18:22 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:37 |
立石川 | 16:20 | 16:53 | 17:10 | 17:50 | 18:23 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:38 |
浦港 | 16:22 | 16:55 | 17:12 | 17:52 | 18:25 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:40 |
東浦バスターミナル | 16:25 | 16:58 | 17:15 | 17:55 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:43 |
東浦事務所前 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:33 | 19:00 | ・・ | 20:00 | ・・ | 20:58 | ・・ | ・・ | 22:48 |
南の町 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:38 | 19:05 | ・・ | 20:05 | ・・ | 21:03 | ・・ | ・・ | 22:53 |
下田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:39 | 19:06 | ・・ | 20:06 | ・・ | 21:04 | ・・ | ・・ | 22:54 |
津田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:40 | 19:07 | ・・ | 20:07 | ・・ | 21:05 | ・・ | ・・ | 22:55 |
釜口 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:42 | 19:09 | ・・ | 20:09 | ・・ | 21:07 | ・・ | ・・ | 22:57 |
野田 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 18:43 | 19:10 | ・・ | 20:10 | ・・ | 21:08 | ・・ | ・・ | 22:58 |
