
大阪便および神戸便の一部の便におきまして現在運休をしております。
2022年4月現在の時刻表はコチラをご確認ください。
※本四:本四海峡バス(株)、西JR:西日本ジェイアールバス(株) の略
※印については、土曜・日曜・祝日に運行いたします。
![]() |
1号 | 103号 | 5号 | 7号 | ※309号 | 11号 | ※313号 | 15号 | 117号 | 19号 | 121号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西JR | 西JR | 西JR | 本四 | 西JR | 本四 | 西JR | 西JR | 西JR | 西JR | 西JR | |
湊町バスターミナル | 13:10 | ||||||||||
大 阪 駅 | 8:50 | 13:40 | 14:30 | ||||||||
湊町バスターミナル | レ | レ | 14:50 | ||||||||
新 大 阪 駅 | 9:04 | 13:54 | レ | ||||||||
新 神 戸 駅 | 8:35 | レ | 9:35 | 9:50 | 11:55 | 12:20 | 13:05 | 13:40 | レ | 14:25 | レ |
三宮バスターミナル | 8:50 | レ | 9:50 | 10:05 | 12:10 | 12:35 | 13:20 | 13:55 | レ | 14:40 | 15:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
有 馬 温 泉 | 9:20 | 9:55 | 10:20 | 10:35 | 12:40 | 13:05 | 13:50 | 14:25 | 14:45 | 15:10 | 16:10 |
所要時間(見込み) | 0:45 | 1:05 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 1:35 | 0:45 | 1:40 |
![]() |
2号 | 4号 | 106号 | 8号 | 10号 | ※312号 | 14号 | ※316号 | 18号 | 120号 | 22号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西JR | 西JR | 西JR | 西JR | 本四 | 西JR | 本四 | 西JR | 西JR | 西JR | 西JR | |
有 馬 温 泉 | 9:35 | 9:55 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:50 | 13:35 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
三宮バスターミナル | 10:10 | 10:25 | レ | 11:25 | 11:45 | 12:20 | 14:05 | 15:10 | 15:35 | レ | 16:35 |
新 神 戸 駅 | 10:20 | 10:35 | レ | 11:35 | 11:55 | 12:30 | 14:15 | 15:20 | 15:45 | レ | 16:45 |
新 大 阪 駅 | 11:36 | 16:31 | |||||||||
湊町バスターミナル | レ | レ | |||||||||
大 阪 駅 | 11:53 | 16:53 | |||||||||
湊町バスターミナル | 12:11 | 17:11 | |||||||||
所要時間(見込み) | 0:45 | 0:40 | 1:26 | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 1:40 | 0:40 | 1:31 | 0:40 |
![]() |
124号 |
---|---|
西JR | |
有 馬 温 泉 | 16:50 |
↓ | |
三宮バスターミナル | 17:20 |
新 神 戸 駅 | レ |
新 大 阪 駅 | レ |
湊町バスターミナル | 18:10 |
大 阪 駅 | 18:30 |
湊町バスターミナル | |
所要時間(見込み) | 1:40 |