
※平成26年4月1日から消費税率変更に伴い運賃を改定いたしました。
片道運賃 | 通勤定期 | 通学定期 | 発売箇所(○) | ||||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 洲本 券 |
東浦 券 |
三宮 BT |
|||
新神戸駅 三宮バス ターミナル |
1,850 | 77,700 | 221,450 | 419,580 | 66,600 | 189,810 | 359,640 | ○ | ○ | ○ | |
宇山 | |||||||||||
津名港 | 1,550 | 65,100 | 185,540 | 351,540 | 55,800 | 159,030 | 301,320 | ○ | ○ | ○ | |
淡路インターチェンジ | 670 | 28,140 | 80,200 | 151,960 | 24,120 | 68,740 | 130,250 | ○ | ○ | ○ | |
高速舞子 | 陸の港西淡 | 1,750 | 54,090 | 154,160 | 292,090 | 36,360 | 103,630 | 196,340 | ○ | ○ | |
榎列 | 1,700 | 52,740 | 150,310 | 284,800 | 35,760 | 101,920 | 193,100 | ○ | ○ | ||
緑PA | 1,550 | 48,690 | 138,770 | 262,930 | 33,960 | 96,790 | 183,380 | ○ | ○ | ||
洲本バスセンター | 1,550 | 65,100 | 185,540 | 351,540 | 55,800 | 159,030 | 301,320 | ○ | ○ | ||
洲本インターチェンジ | 1,5,00 | 47,340 | 134,920 | 255,640 | 33,360 | 95,080 | 180,140 | ○ | ○ | ||
本四中川原 | 1,400 | 44,640 | 127,220 | 241,060 | 32,160 | 91,660 | 173,660 | ○ | ○ | ||
津名港 | 1,250 | 52,500 | 149,630 | 283,500 | 45,000 | 128,250 | 243,000 | ○ | ○ | ||
津名一宮インターチェンジ | 1,200 | 39,240 | 111,830 | 211,900 | 29,760 | 84,820 | 160,700 | ○ | ○ | ||
遠田 | 1,100 | 36,540 | 104,140 | 197,320 | 28,560 | 81,400 | 154,220 | ○ | ○ | ||
北淡インターチェンジ | 890 | 30,870 | 87,980 | 166,700 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | ○ | ○ | ||
本四仁井 | 720 | 26,280 | 74,900 | 141,910 | 24,000 | 68,400 | 129,600 | ○ | ○ | ||
東浦インターチェンジ | 610 | 23,310 | 66,430 | 125,870 | 21,960 | 62,590 | 118,580 | ○ | ○ | ||
淡路インターチェンジ | 410 | 15,990 | 45,570 | 86,350 | 14,760 | 42,070 | 79,700 | ○ | ○ | ||
新神戸駅 三宮バス ターミナル |
東浦バスターミナル | 930 | 39,060 | 111,320 | 210,920 | 33,480 | 95,420 | 180,790 | ○ | ○ | ○ |
大磯港高速バスターミナル | |||||||||||
淡路夢舞台前 | |||||||||||
国道夢舞台前 | |||||||||||
鵜崎 | |||||||||||
高速舞子 | 東浦バスターミナル | 620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | 22,320 | 63,610 | 120,530 | ○ | ○ | |
大磯港高速バスターミナル | |||||||||||
淡路夢舞台前 | 510 | 21,420 | 61,050 | 115,670 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | ○ | ○ | ||
国道夢舞台前 | |||||||||||
聖隷淡路病院前 | |||||||||||
鵜崎 | 470 | 19,740 | 56,260 | 106,600 | 16,920 | 48,220 | 91,370 | ○ | ○ |
定期券発売箇所・・・洲本券=洲本乗車券発売所(TEL:0799-24-0001)
東浦券=東浦乗車券発売所(TEL:0799-74-0600)
三宮BT=三宮バスターミナルチケットカウンター
尚、発売箇所の取扱区間につきましては、変更になることがございます。