
※令和2年10月1日(木)ダイヤ改正いたしました。
また、一部の便につきまして、淡路島内間の乗降が可能になります。
淡路島内間乗降区間の運賃表はコチラでご確認くださいませ。
IC=インターチェンジ PA=パーキングエリア BC=バスセンター SIC=スマートインターチェンジ
停留所名 | 湊町バスターミナル(JRなんば駅)・大阪駅JR高速バスターミナル | |||
片道 | 往復 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 1,270円 | 2,290円 | 4,570円 | - |
本四仁井 | 1,580円 | 2,840円 | 5,690円 | - |
北淡IC | 1,780円 | 3,200円 | 6,410円 | - |
津名一宮IC | 2,090円 | 3,760円 | 7,520円 | 1,670円 |
洲本IC | 2,340円 | 4,210円 | 8,420円 | 1,870円 |
洲本BC | 2,390円 | 4,300円 | 8,600円 | 1,910円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,390円 | 4,300円 | 8,600円 | 1,910円 | 停留所名 | 大阪空港(伊丹空港) |
片道 | 往復 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 1,170円 | 2,110円 | 4,210円 | - |
本四仁井 | 1,480円 | 2,660円 | 5,330円 | - |
北淡IC | 1,680円 | 3,020円 | 6,050円 | - |
津名一宮IC | 1,990円 | 3,580円 | 7,160円 | - |
洲本IC | 2,240円 | 4,030円 | 8,060円 | - |
洲本BC | 2,290円 | 4,120円 | 8,240円 | 1,830円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,290円 | 4,120円 | 8,240円 | 1,830円 |
停留所名 | 神戸空港 | |||
片道 | 往復 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 890円 | 1,600円 | 3,200円 | - |
淡路IC | 890円 | 1,600円 | 3,200円 | - |
東浦IC | 1,080円 | 1,940円 | 3,890円 | - |
本四仁井 | 1,190円 | 2,140円 | 4,280円 | - |
北淡IC | 1,370円 | 2,470円 | 4,930円 | - |
遠田 | 1,580円 | 2,840円 | 5,690円 | - |
津名一宮IC | 1,680円 | 3,020円 | 6,050円 | - |
津名港 | 1,780円 | − | 6,410円 | - |
本四安乎 | - | - | - | - |
淡路島中央SIC | 1,890円 | 3,400円 | 6,800円 | - |
洲本IC | 2,040円 | 3,670円 | 7,340円 | - |
宇山 洲本BC |
2,090円 | 3,760円 | 7,520円 | - |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,090円 | 3,760円 | 7,520円 | - | 停留所名 | JR新神戸駅・三宮バスターミナル |
片道 | 往復 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 680円 | 1,220円 | 2,450円 | - |
淡路IC | 680円 | 1,220円 | 2,450円 | - |
東浦IC | 880円 | 1,580円 | 3,170円 | - |
本四仁井 | 990円 | 1,780円 | 3,560円 | - |
北淡IC | 1,170円 | 2,110円 | 4,210円 | - |
遠田 | 1,380円 | 2,480円 | 4,970円 | - |
津名一宮IC | 1,480円 | 2,660円 | 5,330円 | - |
津名港 | 1,580円 | 2,840円 | 5,690円 | - |
本四安乎 | 1,580円 | - | - | - |
淡路島中央SIC | 1,690円 | 3,040円 | 6,080円 | - |
洲本IC | 1,840円 | 3,310円 | 6,620円 | - |
宇山 洲本BC |
1,890円 | 3,400円 | 6,800円 | - |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
1,890円 | 3,400円 | 6,800円 | - |
緑PA | 1,890円 | 3,400円 | 6,800円 | - |
榎列 | 2,040円 | 3,670円 | 7,340円 | - |
陸の港西淡 | 2,090円 | 3,760円 | 7,520円 | - |
停留所名 | 高速舞子 | |||
片道 | 往復 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 420円 | 760円 | 1,510円 | - |
淡路IC | 420円 | 760円 | 1,510円 | - |
東浦IC | 620円 | 1,120円 | 2,230円 | - |
本四仁井 | 730円 | 1,310円 | 2,630円 | - |
北淡IC | 910円 | 1,640円 | 3,280円 | - |
遠田 | 1,120円 | 2,020円 | 4,030円 | - |
津名一宮IC | 1,220円 | 2,200円 | 4,390円 | - |
津名港 | 1,270円 | 2,290円 | 4,570円 | - |
本四安乎 | 1,320円 | - | - | - |
淡路島中央SIC | 1,430円 | 2,570円 | 5,150円 | - |
洲本IC | 1,530円 | 2,750円 | 5,510円 | - |
宇山 洲本BC |
1,580円 | 2,840円 | 5,690円 | - |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
1,580円 | 2,840円 | 5,690円 | - |
緑PA | 1,580円 | 2,840円 | 5,690円 |
- |
榎列 | 1,730円 | 3,110円 | 6,230円 | - |
陸の港西淡 | 1,780円 | 3,200円 | 6,410円 | - |
小児運賃は大人の半額です。(5円の端数は切り上げ・回数券の設定はなし)
身体障害者割引・知的障害者割引・児童福祉法の適用を受ける方に対する割引があります。
乗車券(片道・往復)は車内でも購入できます。