阿波エクスプレス号の座席は全席指定席です。予め乗車券をお買い求めの上ご乗車願います。
又、乗車券は、ご乗車日の1ヶ月と1日前から受付いたします。詳しくはコチラへ。
平成21年10月1日にダイヤ改正を実施しました。
| 時 刻 表 平成21年10月1日ダイヤ改正 |
|||||||||||||||
| 阿 波 エ ク ス プ レ ス 号 ( 大 阪 ) (奈良駅・USJ)・大阪駅・なんば駅 ⇔ 高速鳴門・徳島駅・(小松島港) |
|||||||||||||||
| 下 り (徳島 方面) 6時台から15時台 | |||||||||||||||
| 号 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 (※1) |
11 (※2) |
13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| 停 留 所 | 西 | 西 | 本 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 四 | 本 | 西 | 本 | 西 | 本 | |
| JR奈良駅 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| U S J | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ‖ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| JR大阪駅 | 発 | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 |
| JRなんば駅 | 発 | 6:55 | 7:35 | 8:15 | 8:35 | 9:15 | 9:35 | 9:35 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:55 |
| 高速舞子 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:20 | 13:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 鳴門公園口 | 着 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 11:24 | 12:04 | 13:06 | 14:06 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:44 |
| 高速鳴門 | 着 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 13:12 | 14:12 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:50 |
| 松茂 | 着 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 11:37 | 12:17 | 13:19 | 14:19 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:57 |
| 徳島駅 | 着 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 11:57 | 12:37 | 13:39 | 14:39 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:17 |
| 徳島マリンピア | 着 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | ↓ | 12:17 | 12:17 | 12:57 | ・ | 14:59 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | ↓ |
| 新浜 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11:59 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18:39 |
| 論田中 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12:02 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18:42 |
| 徳島赤十字病院 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12:08 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18:48 |
| 小松島港 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12:11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18:51 |
| 備 考 | ※1 平日(土日祝及び12/30・31・1/1・2・3以外)のみ運行 ※2 土日祝及び12/30・31・1/2・3のみ運行 | ||||||||||||||
| 下 り (徳島 方面) 16時台から21時台 | |||||||||||||||
| 号 | 27 | 29 特定日 以外 |
29 特定日 のみ |
31 | 33 | 35 (※1) |
35 (※2) |
37 | 39 | 41 | 43 特定日 以外 |
43 特定日のみ |
45 | ・ | |
| 停 留 所 | 四 | 本 | 本 | 四 | 四 | 本 | 本 | 四 | 四 | 本 | 本 | 本 | 四 | ・ | |
| JR奈良駅 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17:10 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| U S J | 発 | ・ | 16:15 | ・ | ・ | 17:15 | ・ | ‖ | 18:15 | ・ | ・ | ・ | 19:55 | ・ | ・ |
| JR大阪駅 | 発 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 21:20 | ・ |
| JRなんば駅 | 発 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 18:35 | 18:35 | 19:15 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 20:55 | 21:35 | ・ |
| 高速舞子 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 | 19:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:40 | ・ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 鳴門公園口 | 着 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 19:24 | 20:04 | 20:31 | 20:31 | 21:04 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 22:44 | 23:26 | ・ |
| 高速鳴門 | 着 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:37 | 20:37 | 21:10 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 22:50 | 23:32 | ・ |
| 松茂 | 着 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 19:37 | 20:17 | 20:44 | 20:44 | 21:17 | 21:37 | 22:17 | 22:57 | 22:57 | 23:39 | ・ |
| 徳島駅 | 着 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 19:57 | 20:37 | 21:04 | 21:04 | 21:37 | 21:57 | 22:37 | 23:17 | 23:17 | 23:59 | ・ |
| 徳島マリンピア | 着 | ・ | 19:57 | 19:57 | ・ | ・ | 21:24 | 21:24 | ・ | ・ | 22:57 | 23:37 | 23:37 | ・ | ・ |
| 新浜 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 論田中 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 徳島赤十字病院 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 小松島港 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 備 考 | 特定日とは・・・土日祝及び夏休み(7/1〜8/31)・冬休み(12/24〜1/9)・春休み(3/20〜4/5) ※1 平日(土日祝及び12/30・31・1/1・2・3以外)のみ運行 ※2 土日祝及び12/30・31・1/2・3のみ運行 |
||||||||||||||
| 上 り(舞子・大阪 方面) 5時台〜13時台 | |||||||||||||||
| 号 | 2 | 4 | 6 (※1) |
6 (※2) |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ・ | |
| 停 留 所 | 四 | 本 | 本 | 本 | 四 | 本 | 四 | 本 | 四 | 本 | 西 | 西 | 四 | ・ | |
| 小松島港 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9:48 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 徳島赤十字病院 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9:52 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 論田中 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9:58 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 新浜 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10:02 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 徳島マリンピア | 発 | ・ | 6:05 | 7:00 | 7:00 | ・ | 7:50 | ・ | 8:50 | ・ | ↓ | 11:05 | 12:05 | ・ | ・ |
| 徳島駅 | 発 | 5:40 | 6:30 | 7:20 | 7:20 | 7:40 | 8:15 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ・ |
| 松茂 | 発 | 5:55 | 6:45 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 8:30 | 8:45 | 9:30 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | ・ |
| 高速鳴門 | 発 | 6:05 | 6:55 | 7:45 | 7:45 | 8:05 | 8:40 | 8:55 | 9:40 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | ・ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ・ |
| 高速舞子 | 着 | 6:56 | ↓ | 8:36 | 8:36 | ↓ | 9:31 | ↓ | 10:31 | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ・ |
| JRなんば駅 | 着 | 8:00 | 8:50 | 9:40 | 9:40 | 10:00 | 10:35 | 10:50 | 11:35 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ・ |
| JR大阪駅 | 着 | 8:15 | 9:05 | 9:55 | 9:55 | 10:15 | 10:50 | 11:05 | 11:50 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | ・ |
| U S J | 着 | 8:50 | 9:40 | ・ | ‖ | 10:50 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| JR奈良駅 | 着 | ・ | ・ | ・ | 11:04 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 備 考 | ※1 平日(土日祝及び12/30・31・1/1・2・3以外)のみ運行 ※2 土日祝及び12/30・31・1/2・3のみ運行 | ||||||||||||||
| 上 り(舞子・大阪 方面) 14時台〜19時台 | |||||||||||||||
| 号 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 (※1) |
38 (※2) |
40 | 42 | 44 | 46 | ・ | ・ | |
| 停 留 所 | 四 | 本 | 西 | 本 | 四 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 本 | 西 | ・ | ・ | |
| 小松島港 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16:58 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 徳島赤十字病院 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17:02 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 論田中 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17:08 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 新浜 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17:12 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 徳島マリンピア | 発 | ・ | 14:05 | 15:00 | 15:20 | ・ | 16:15 | 16:55 | 16:55 | ‖ | 17:55 | 18:15 | 19:15 | ・ | ・ |
| 徳島駅 | 発 | 14:15 | 14:30 | 15:25 | 15:45 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 19:40 | ・ | ・ |
| 松茂 | 発 | 14:30 | 14:45 | 15:40 | 16:00 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:35 | 17:55 | 18:35 | 18:55 | 19:55 | ・ | ・ |
| 高速鳴門 | 発 | 14:40 | 14:55 | 15:50 | 16:10 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 20:05 | ・ | ・ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ・ | ・ |
| 高速舞子 | 着 | 15:31 | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:36 | ↓ | 18:36 | 18:36 | ↓ | 19:36 | ↓ | 20:56 | ・ | ・ |
| JRなんば駅 | 着 | 16:35 | 16:50 | 17:45 | 18:05 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 22:00 | ・ | ・ |
| JR大阪駅 | 着 | 16:50 | 17:05 | 18:00 | 18:20 | 18:55 | 19:15 | 19:55 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | 21:15 | 22:15 | ・ | ・ |
| U S J | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ‖ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| JR奈良駅 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21:04 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 備 考 | ※1 平日(土日祝及び12/30・31・1/1・2・3以外)のみ運行 ※2 土日祝及び12/30・31・1/2・3のみ運行 | ||||||||||||||
ご注意 : 大阪駅・新神戸駅・三宮・高速舞子間並びに淡路島内各バス停区間のご乗車はできません。
<運行会社名> 本 : 本四海峡バス 西 :西日本JRバス 四 :JR四国バス