大磯号は全席自由席です。
土日祝のダイヤは コチラ
| 時 刻 表 (平 日) 平成22年1月22日改正(平成22年1月22日からの時刻表) |
|||||||||
| 大 磯 号 新神戸・三宮BT・高速舞子 ⇔ 淡路夢舞台・大磯港・東浦BT |
|||||||||
| 下 り (夢舞台・大磯・東浦 方面) | |||||||||
| 便名 | 運行会社名 | 新神戸駅 (発) |
三宮BT (発) |
高速舞子 (発) |
⇒ | 鵜 崎 (着) |
淡路夢舞台 (着) |
大磯港 (着) |
東浦BT (着) |
| 301 | 本四 | - | - | 6:30 | ⇒ | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 |
| 105 | 西JR | 6:45 | 7:00 | 7:30 | ⇒ | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
| 7 | 本四 | 7:15 | 7:30 | 8:00 | ⇒ | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 |
| 9 | 本四 | 7:45 | 8:00 | 8:30 | ⇒ | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 |
| 11 | 本四 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | ⇒ | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
| 13 | 本四 | 8:40 | 8:55 | 9:30 | ⇒ | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
| 15 | 本四 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | ⇒ | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 19 | 西JR | 10:15 | 10:30 | 11:00 | ⇒ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 23 | 西JR | 11:20 | 11:35 | 12:05 | ⇒ | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 25 | 本四 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | ⇒ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 27 | 本四 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | ⇒ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 29 | 西JR | 14:15 | 14:30 | 15:00 | ⇒ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 31 | 西JR | 15:15 | 15:30 | 16:00 | ⇒ | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 33 | 本四 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | ⇒ | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
| 35 | 本四 | 16:05 | 16:20 | 16:50 | ⇒ | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 37 | 西JR | 16:45 | 17:00 | 17:30 | ⇒ | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 39 | 本四 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | ⇒ | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 43 | 本四 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | ⇒ | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 145 | 本四 | 18:00 | 18:15 | → | ⇒ | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 |
| 47 | 本四 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | ⇒ | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
| 149 | 本四 | 18:30 | 18:45 | → | ⇒ | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
| 51 | 西JR | 18:45 | 19:00 | 19:30 | ⇒ | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
| 53 | 本四 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | ⇒ | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
| 55 | 本四 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | ⇒ | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
| 57 | 本四 | 20:15 | 20:30 | 21:00 | ⇒ | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 |
| 59 | 本四 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | ⇒ | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
| 61 | 本四 | 21:35 | 21:50 | 22:20 | ⇒ | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 |
| 便名 | 会社名 | 新神戸駅 (発) |
三宮BT (発) |
高速舞子 (発) |
⇒ | 鵜 崎 (着) |
淡路夢舞台 (着) |
大磯港 (着) |
東浦BT (着) |
| 土日祝のダイヤは コチラ | |||||||||
| 上 り (高速舞子・三宮BT・新神戸 方面) | |||||||||
| 便名 | 運行会社名 | 東浦BT (発) |
大磯港 (発) |
淡路夢舞台 (発) |
鵜 崎 (発) |
⇒ | 高速舞子 (着) |
三宮BT (着) |
新神戸駅 (着) |
| 302 | 本四 | 5:50 | 5:55 | → | 6:03 | ⇒ | 6:13 | − | − |
| 106 | 本四 | 6:25 | 6:30 | → | 6:38 | ⇒ | 6:48 | 7:15 | 7:25 |
| 108 | 本四 | 6:50 | 6:55 | → | 7:03 | ⇒ | 7:13 | 7:40 | 7:50 |
| 10 | 本四 | 7:05 | 7:10 | → | 7:18 | ⇒ | 7:28 | 7:55 | 8:05 |
| 12 | 本四 | 7:25 | 7:30 | → | 7:38 | ⇒ | 7:48 | 8:15 | 8:25 |
| 114 | 本四 | 7:45 | 7:50 | → | 7:58 | ⇒ | 8:08 | 8:35 | 8:45 |
| 16 | 西JR | 8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | ⇒ | 8:31 | 8:58 | 9:08 |
| 18 | 本四 | 8:35 | 8:40 | 8:46 | 8:51 | ⇒ | 9:01 | 9:28 | 9:38 |
| 20 | 本四 | 9:05 | 9:10 | 9:16 | 9:21 | ⇒ | 9:31 | 9:58 | 10:08 |
| 24 | 本四 | 9:35 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | ⇒ | 10:01 | 10:30 | 10:40 |
| 26 | 本四 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | ⇒ | 10:31 | 10:58 | 11:08 |
| 28 | 本四 | 10:35 | 10:40 | 10:46 | 10:51 | ⇒ | 11:01 | 11:28 | 11:38 |
| 30 | 本四 | 11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | ⇒ | 11:31 | 11:58 | 12:08 |
| 32 | 西JR | 11:35 | 11:40 | 11:46 | 11:51 | ⇒ | 12:01 | 12:28 | 12:38 |
| 34 | 西JR | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | ⇒ | 13:06 | 13:33 | 13:43 |
| 36 | 本四 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | 13:51 | ⇒ | 14:01 | 14:28 | 14:38 |
| 38 | 本四 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | ⇒ | 15:01 | 15:28 | 15:38 |
| 40 | 西JR | 15:35 | 15:40 | 15:46 | 15:51 | ⇒ | 16:01 | 16:28 | 16:38 |
| 44 | 西JR | 16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:51 | ⇒ | 17:01 | 17:28 | 17:38 |
| 148 | 本四 | 17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | ⇒ | 17:51 | 18:18 | 18:28 |
| 52 | 西JR | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:21 | ⇒ | 18:31 | 18:58 | 19:08 |
| 54 | 本四 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:51 | ⇒ | 19:01 | 19:28 | 19:38 |
| 56 | 本四 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | ⇒ | 19:31 | 19:58 | 20:08 |
| 58 | 本四 |
19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | ⇒ | 20:01 | 20:28 | 20:38 |
| 60 | 本四 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | ⇒ | 20:31 | 20:58 | 21:08 |
| 62 | 本四 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | ⇒ | 21:01 | 21:28 | 21:38 |
| 64 | 西JR | 21:05 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | ⇒ | 21:31 | 21:58 | 22:08 |
| 便名 | 会社名 | 東浦BT (発) |
大磯港 (発) |
淡路夢舞台 (発) |
鵜 崎 (発) |
⇒ | 高速舞子 (着) |
三宮BT (着) |
新神戸駅 (着) |