戻  るのりば案内運賃表運行路線図お問い合わせトップペ−ジ

ご注意 : 大阪駅・なんば駅・高速舞子間並びに淡路島内・鳴門間の各バス停区間のご乗車はできません。

平成22年1月21日をもって 鳴門淡路エクスプレス号を休止いたします。
永らくのご愛顧、誠に有難う御座いました。
時   刻   表
 平成21717日改正
鳴門淡路エクスプレス号(大阪・神戸)
下        り     (福良・鳴門 方面)
     運行会社名

 バス停名称
西日本JR 西日本JR 西日本JR 西日本JR 西日本JR 本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
51号 1号 53号 101号 103号 105号 107号 55号 3号 109号
 大阪駅  発 08:20 09:30 10:50 12:10 15:10 17:00 19:10
 JRなんば駅(OCAT)発 08:35 09:45 11:05 12:25 15:25 17:15 19:25
 新神戸駅 発 08:35 10:00 16:45
 三宮バスターミナル 発 08:50 10:15 10:35 11:55 13:15 16:20 17:00 20:15
 高速舞子 発 09:20 09:45 10:45 11:05 12:25 13:45 16:55 17:30 18:15 20:45
 淡路IC 着 09:27 09:52 10:52 11:12 12:32 13:52 17:02 17:37 18:22 20:52
 東浦IC  着 09:31 09:56 10:56 11:16 12:36 13:56 17:06 17:41 18:26 20:56
 本四仁井 着 09:34 09:59 10:59 11:19 12:39 13:59 17:09 17:44 18:29 20:59
 北淡 IC  着 09:39 10:04 11:04 11:24 12:44 14:04 17:14 17:49 18:34 21:04
 遠田  着 09:48 10:13 11:13 11:33 12:53 14:13 17:23 17:58 18:43 21:13
 津名一宮IC 着 09:51 10:16 11:16 11:36 12:56 14:16 17:26 18:01 18:46 21:16
 本四中川原 着 09:58 10:23 11:23 11:43 13:03 14:23 17:33 18:08 18:53 21:23
 洲本IC 着 10:02 10:27 11:27 11:47 13:07 14:27 17:37 18:12 18:57 21:27
 緑PA  着 10:06 10:31 11:31 11:51 13:11 14:31 17:41 18:16 19:01 21:31
 緑PA  発 10:41 12:01 13:21
 榎列 着 10:10 10:45 11:35 12:05 13:25 14:35 17:45 18:20 19:05 21:35
 陸の港西淡 着 10:17 10:52 11:42 12:12 13:32 14:42 17:52 18:27 19:12 21:42
 南淡庁舎前 着 10:27 11:02 11:52 12:22 13:42 14:52 18:02 18:37 19:22 21:52
 福良(うずしおド−ム前)着 10:30 11:05 11:55 12:25 13:45 14:55 18:05 18:40 19:25 21:55
 福良(うずしおドーム前)発 10:32 11:07 11:57 12:27 13:47 15:05 18:15
 淡路島南IC 着 10:49 11:24 12:14 12:44 14:04 15:22 18:32
 鳴門公園口  着 10:54 11:29 12:19 12:49 14:09 15:27 18:37
 鳴門市役所前 着 18:55
 JR鳴門駅 着 18:57
 鳴門グランドホテル前 着 10:58 11:33 12:23 12:53 14:13 15:31
 大塚国際美術館前 着
11:00 11:35 12:25 12:55 14:15
 鳴門観光汽船前 着 11:03 11:38 12:28 12:58 14:18

上        り     (大阪・新神戸・三宮・高速舞子 方面)
        運行会社名

バス停名称
本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
本四
海峡
西日本JR 西日本JR 西日本JR 西日本JR 西日本
JR
52号 102号 104号 106号 108号 2号 54号 4号 56号 110号
 鳴門観光汽船前 発 14:22 15:32 16:22 17:02 17:22
 大塚国際美術館前 発 14:25 15:35 16:25 17:05 17:25
 鳴門グランドホテル前 発 11:59 14:27 15:37 16:27 17:07 17:27
 JR鳴門駅 発 08:12
 鳴門市役所前 発 08:14
 淡路島南IC 発 08:38 12:08 14:36 15:46 16:36 17:16 17:36
 福良(うずしおドーム前)着 08:55 12:25 14:53 16:03 16:53 17:33 17:53
 福良(うずしおドーム前)発 07:05 08:05 09:05 10:05 12:35 14:55 16:05 16:55 17:35 17:55
 南淡庁舎前 発 07:08 08:08 09:08 10:08 12:38 14:58 16:08 16:58 17:38 17:58
 陸の港西淡 発 07:20 08:20 09:20 10:20 12:50 15:10 16:20 17:10 17:50 18:10
 榎列 発 07:26 08:26 09:26 10:26 12:56 15:16 16:26 17:16 17:56 18:16
 緑PA 着 15:20 17:20 18:20
 緑PA 発 07:30 08:30 09:30 10:30 13:00 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30
 洲本IC 発 07:34 08:34 09:34 10:34 13:04 15:34 16:34 17:34 18:04 18:34
 本四中川原 発 07:38 08:38 09:38 10:38 13:08 15:38 16:38 17:38 18:08 18:38
 津名一宮IC 発 07:45 08:45 09:45 10:45 13:15 15:45 16:45 17:45 18:15 18:45
 遠田 発 07:48 08:48 09:48 10:48 13:18 15:48 16:48 17:48 18:18 18:48
 北淡IC 発 07:57 08:57 09:57 10:57 13:27 15:57 16:57 17:57 18:27 18:57
 本四仁井 発 08:02 09:02 10:02 11:02 13:32 16:02 17:02 18:02 18:32 19:02
 東浦IC 発 08:05 09:05 10:05 11:05 13:35 16:05 17:05 18:05 18:35 19:05
 淡路IC 発 08:09 09:09 10:09 11:09 13:39 16:09 17:09 18:09 18:39 19:09
 高速舞子 着 08:16 09:16 10:16 11:16 13:46 16:16 17:16 18:16 18:46 19:16
 三宮バスターミナル 着 08:43 09:43 10:43 11:43 14:13 17:43 19:13 19:43
 新神戸駅 着 08:53 17:53 19:23
 JRなんば駅(OCAT)着 10:28 11:28 12:28 14:58 17:20 19:20 20:28
 大阪駅 着 10:43 11:43 12:43 15:13 17:35 19:35 20:43

   運行会社名 西日本JR:西日本JRバス   本四海峡:本四海峡バス