戻 る / のりば案内 / 運賃表 / 運行路線図 / お問い合わせ / トップペ−ジ
ご注意 : 新神戸駅・三宮BT・高速舞子間並びに淡路島内の各バス停区間のご乗車はできません。
| 時 刻 表 平成22年7月1日改正 |
|||||||||||||||
| く に う み ラ イ ナ ー ( 南あわじ線・洲本線 ) 新神戸・三宮BT・舞子 ⇔ 西淡・洲本 ※ くにうみライナーは本四海峡バスの単独運行であり、「全席自由席」です。 平日と土日祝でダイヤが変わります。ご注意ください。 |
|||||||||||||||
| 下 り (西淡・洲本 方面) | |||||||||||||||
| 平日のみ | 土日祝のみ | ||||||||||||||
| 停 留 所 | 洲本線 | 南あわじ線 | 洲本線 | 南あわじ線 | 洲本線 | ||||||||||
| JR新神戸駅 | 発 | ・ | 8:20 | 10:20 | 17:05 | 17:35 | 18:20 | 19:20 | 20:05 | 10:20 | 17:05 | 18:20 | 19:20 | 20:05 | 22:15 |
| 三宮BT | 発 | ・ | 8:35 | 10:35 | 17:20 | 17:50 | 18:35 | 19:35 | 20:20 | 10:35 | 17:20 | 18:35 | 19:35 | 20:20 | 22:30 |
| 高速舞子 | 発 | 7:50 | 9:05 | 11:05 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 20:50 | 11:05 | 17:50 | 19:05 | 20:05 | 20:50 | 23:00 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 淡路IC | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:07 |
| 東浦IC | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:11 |
| 本四仁井 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:14 |
| 北淡IC | 着 | ‖ | 9:22 | 11:22 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:22 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:19 |
| 遠田 | 着 | ‖ | 9:30 | 11:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:28 |
| 津名一宮IC | 着 | 8:13 | 9:33 | 11:33 | 18:13 | 18:43 | 19:28 | 20:28 | 21:13 | 11:33 | 18:13 | 19:28 | 20:28 | 21:13 | 23:31 |
| 本四安乎 | 着 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:35 |
| 本四中川原 | 着 | 8:20 | 9:40 | 11:40 | 18:20 | 18:50 | 19:35 | 20:35 | 21:20 | 11:40 | 18:20 | 19:35 | 20:35 | 21:20 | 23:39 |
| 洲本IC | 着 | 8:24 | 9:44 | 11:44 | 18:24 | 18:54 | 19:39 | 20:39 | 21:24 | 11:44 | 18:24 | 19:39 | 20:39 | 21:24 | 23:43 |
| 洲本BC | 着 | 8:38 | 9:58 | 11:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 23:57 |
| 緑PA | 着 | ・ | ・ | ・ | 18:28 | 18:58 | 19:43 | 20:43 | 21:28 | ・ | 18:28 | 19:43 | 20:43 | 21:28 | ・ |
| 榎列 | 着 | ・ | ・ | ・ | 18:32 | 19:02 | 19:47 | 20:47 | 21:32 | ・ | 18:32 | 19:47 | 20:47 | 21:32 | ・ |
| 陸の港西淡 | 着 | ・ | ・ | ・ | 18:39 | 19:09 | 19:54 | 20:54 | 21:39 | ・ | 18:39 | 19:54 | 20:54 | 21:39 | ・ |
| 新設 | 時刻変更 | 新設 | 新設 | ||||||||||||
| 上 り (舞子・新神戸 方面) | |||||||||||||||
| 平日のみ | 土日祝のみ | ||||||||||||||
| 停 留 所 | 南あわじ線 | 洲本線 | 南あわじ線 | 洲本線 | 南あわじ線 | 洲本線 | |||||||||
| 陸の港西淡 | 発 | 6:20 | 6:42 | 7:05 | 7:20 | 9:20 | ・ | ・ | ・ | 7:20 | 8:20 | 9:20 | ・ | 11:50 | ・ |
| 榎列 | 発 | 6:26 | 6:48 | 7:11 | 7:26 | 9:26 | ・ | ・ | ・ | 7:26 | 8:26 | 9:26 | ・ | 11:56 | ・ |
| 緑PA | 発 | 6:30 | 6:52 | 7:15 | 7:30 | 9:30 | ・ | ・ | ・ | 7:30 | 8:30 | 9:30 | ・ | 12:00 | ・ |
| 洲本BC | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:45 | 13:50 | 18:50 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:45 | ‖ | 13:50 |
| 洲本IC | 発 | 6:34 | 6:56 | 7:19 | 7:34 | 9:34 | 11:00 | 14:05 | 19:05 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 11:00 | 12:04 | 14:05 |
| 本四中川原 | 発 | 6:38 | 7:00 | 7:23 | 7:38 | 9:38 | 11:04 | 14:09 | ‖ | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 11:04 | 12:08 | 14:09 |
| 本四安乎 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 津名一宮IC | 発 | 6:45 | 7:07 | 7:30 | 7:45 | 9:45 | 11:11 | 14:16 | ‖ | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 11:11 | 12:15 | 14:16 |
| 遠田 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:14 | 14:19 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:14 | ‖ | 14:19 |
| 北淡IC | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:22 | 14:27 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:22 | ‖ | 14:27 |
| 本四仁井 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東浦IC | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 淡路IC | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高速舞子 | 着 | 7:08 | 7:30 | 7:53 | 8:08 | 10:08 | 11:39 | 14:44 | 19:36 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:39 | 12:38 | 14:44 |
| 三宮BT | 着 | 7:35 | 7:57 | 8:20 | 8:35 | 10:35 | 12:06 | 15:11 | 20:03 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:06 | 13:05 | 15:11 |
| JR新神戸駅 | 着 | 7:45 | 8:07 | 8:30 | 8:45 | 10:45 | 12:16 | 15:21 | 20:13 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:16 | 13:15 | 15:21 |
| 新設 | 新設 | ||||||||||||||
ご注意 : 新神戸駅・三宮BT・高速舞子間並びに淡路島内各バス停区間のご乗車はできません。
| 運 賃 表 | ||||||
| 高速舞子 | 三宮BT・新神戸駅 | |||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 陸の港西淡 | 1,700 | 3,060 | 6,120 | 2,000 | 3,600 | 7,200 |
| 榎列 | 1,650 | 2,970 | 5,940 | 1,950 | 3,510 | 7,020 |
| 緑PA | 1,500 | 2,700 | 5,400 | 1,800 | 3,240 | 6,480 |
| 洲本BC | 1,500 | 2,700 | 5,400 | 1,800 | 3,240 | 6,480 |
| 洲本IC | 1,450 | 2,610 | 5,220 | 1,750 | 3,150 | 6,300 |
| 本四中川原 | 1,350 | 2,430 | 4,860 | 1,600 | 2,880 | 5,760 |
| 本四安乎 | 1,250 | - | - | 1,500 | - | - |
| 津名一宮IC | 1,150 | 2,070 | 4,140 | 1,400 | 2,520 | 5,040 |
ご注意 : 小児運賃は大人の半額。但し、小児の回数券はございません。